最新:3292232期
期數(shù) | 時(shí)間 | 結(jié)果 |
---|---|---|
3292232 | 06-23 | 9+8+8=25 |
3292231 | 06-23 | 0+5+4=09 |
3292230 | 06-23 | 2+3+7=12 |
3292229 | 06-23 | 1+7+6=14 |
3292228 | 06-23 | 4+3+9=16 |
3292227 | 06-23 | 1+5+7=13 |
3292226 | 06-23 | 2+0+1=03 |
3292225 | 06-23 | 9+9+0=18 |
3292224 | 06-23 | 7+5+3=15 |
3292223 | 06-23 | 6+4+7=17 |
3292222 | 06-23 | 0+8+9=17 |
3292221 | 06-23 | 5+2+3=10 |
3292220 | 06-23 | 1+6+5=12 |
3292219 | 06-23 | 9+8+4=21 |
3292218 | 06-23 | 4+9+7=20 |
3292217 | 06-23 | 3+7+0=10 |
3292216 | 06-23 | 7+3+7=17 |
3292215 | 06-23 | 7+2+6=15 |
3292214 | 06-23 | 1+7+6=14 |
3292213 | 06-23 | 3+3+7=13 |
3292212 | 06-23 | 5+7+5=17 |
3292211 | 06-23 | 0+9+3=12 |
3292210 | 06-23 | 7+1+2=10 |
3292209 | 06-23 | 2+0+2=04 |
3292208 | 06-23 | 1+3+2=06 |
3292207 | 06-23 | 3+1+4=08 |
3292206 | 06-23 | 8+0+4=12 |
3292205 | 06-23 | 9+5+8=22 |
3292204 | 06-23 | 3+1+7=11 |
3292203 | 06-23 | 2+1+4=07 |
3292202 | 06-23 | 4+4+5=13 |
3292201 | 06-23 | 3+3+0=06 |
3292200 | 06-23 | 5+9+9=23 |
3292199 | 06-23 | 1+2+3=06 |
3292198 | 06-23 | 2+9+3=14 |
3292197 | 06-23 | 3+7+5=15 |
3292196 | 06-23 | 8+8+9=25 |
3292195 | 06-23 | 6+5+9=20 |
3292194 | 06-23 | 8+8+2=18 |
3292193 | 06-23 | 8+5+1=14 |
3292192 | 06-23 | 5+8+7=20 |
3292191 | 06-23 | 3+4+9=16 |
3292190 | 06-23 | 0+5+5=10 |
3292189 | 06-23 | 8+4+5=17 |
3292188 | 06-23 | 0+6+6=12 |
3292187 | 06-23 | 7+5+8=20 |
3292186 | 06-23 | 8+9+6=23 |
3292185 | 06-23 | 9+2+1=12 |
3292184 | 06-23 | 6+9+7=22 |
3292183 | 06-23 | 5+4+3=12 |
3292182 | 06-23 | 8+8+8=24 |
3292181 | 06-23 | 4+1+7=12 |
3292180 | 06-23 | 7+5+1=13 |
3292179 | 06-23 | 7+5+0=12 |
3292178 | 06-23 | 0+8+6=14 |
3292177 | 06-23 | 2+1+4=07 |
3292176 | 06-23 | 5+6+1=12 |
3292175 | 06-23 | 0+8+9=17 |
3292174 | 06-23 | 2+6+1=09 |
3292173 | 06-23 | 4+5+0=09 |
3292172 | 06-23 | 9+0+4=13 |
3292171 | 06-23 | 7+6+3=16 |
3292170 | 06-23 | 3+2+0=05 |
3292169 | 06-23 | 0+7+7=14 |
3292168 | 06-23 | 5+8+9=22 |
3292167 | 06-23 | 0+9+6=15 |
3292166 | 06-23 | 4+8+3=15 |
3292165 | 06-23 | 2+8+2=12 |
3292164 | 06-23 | 9+2+0=11 |
3292163 | 06-23 | 1+4+9=14 |
3292162 | 06-23 | 7+3+6=16 |
3292161 | 06-23 | 4+6+1=11 |
3292160 | 06-23 | 4+7+2=13 |
3292159 | 06-23 | 9+0+0=09 |
3292158 | 06-23 | 7+5+1=13 |
3292157 | 06-23 | 6+6+9=21 |
3292156 | 06-23 | 6+9+9=24 |
3292155 | 06-23 | 4+5+1=10 |
3292154 | 06-23 | 1+9+5=15 |
3292153 | 06-23 | 1+2+0=03 |
3292152 | 06-23 | 6+7+0=13 |
3292151 | 06-23 | 4+2+7=13 |
3292150 | 06-23 | 8+2+3=13 |
3292149 | 06-23 | 2+1+8=11 |
3292148 | 06-23 | 6+5+9=20 |
3292147 | 06-23 | 7+0+8=15 |
3292146 | 06-23 | 8+8+0=16 |
3292145 | 06-23 | 8+9+9=26 |
3292144 | 06-23 | 6+4+0=10 |
3292143 | 06-23 | 1+2+8=11 |
3292142 | 06-23 | 2+6+7=15 |
3292141 | 06-23 | 3+1+1=05 |
3292140 | 06-23 | 0+2+6=08 |
3292139 | 06-23 | 0+2+1=03 |
3292138 | 06-23 | 5+8+0=13 |
3292137 | 06-23 | 3+6+3=12 |
3292136 | 06-23 | 2+4+9=15 |
3292135 | 06-23 | 4+2+3=09 |
3292134 | 06-23 | 4+3+1=08 |
3292133 | 06-23 | 4+9+3=16 |
Copyright ? 2025 加拿大28-加拿大28pc預(yù)測(cè)|組合預(yù)測(cè)|單雙技巧|預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì) All rights reserved.
期數(shù) | 值 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 小單 | 小雙 | 大單 | 大雙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3292232 | 25 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292231 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292230 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292229 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292228 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292227 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292226 | 03 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292225 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292224 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292223 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292222 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292221 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292220 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292219 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292218 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292217 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292216 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292215 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292214 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292213 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292212 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292211 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292210 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292209 | 04 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292208 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292207 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292206 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292205 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292204 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292203 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292202 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292201 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292200 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292199 | 06 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292198 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292197 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292196 | 25 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292195 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292194 | 18 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292193 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292192 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292191 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292190 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292189 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292188 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292187 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292186 | 23 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292185 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292184 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292183 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292182 | 24 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292181 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292180 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292179 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292178 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292177 | 07 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292176 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292175 | 17 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292174 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292173 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292172 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292171 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292170 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292169 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292168 | 22 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292167 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292166 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292165 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292164 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292163 | 14 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292162 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292161 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292160 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292159 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292158 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292157 | 21 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292156 | 24 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292155 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292154 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292153 | 03 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292152 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292151 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292150 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292149 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292148 | 20 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292147 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292146 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292145 | 26 | 大 |
雙 |
大雙 |
|||||
3292144 | 10 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292143 | 11 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292142 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292141 | 05 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292140 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292139 | 03 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292138 | 13 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292137 | 12 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292136 | 15 | 大 |
單 |
大單 |
|||||
3292135 | 09 | 小 |
單 |
小單
|
|||||
3292134 | 08 | 小 |
雙 |
小雙
|
|||||
3292133 | 16 | 大 |
雙 |
大雙 |
Copyright ? 2025 加拿大28-加拿大28pc預(yù)測(cè)|組合預(yù)測(cè)|單雙技巧|預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì) All rights reserved.
類(lèi)型 | 未開(kāi)期數(shù) | 類(lèi)型 | 未開(kāi)期數(shù) |
---|---|---|---|
單 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 | 雙 | 未開(kāi) ( 2 ) 期 |
大 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 | 小 | 未開(kāi) ( 1 ) 期 |
大單 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 | 大雙 | 未開(kāi) ( 3 ) 期 |
小單 | 未開(kāi) ( 1 ) 期 | 小雙 | 未開(kāi) ( 2 ) 期 |
極大 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 | 極小 | 未開(kāi) ( 6 ) 期 |
13 | 未開(kāi) ( 5 ) 期 | 14 | 未開(kāi) ( 3 ) 期 |
12 | 未開(kāi) ( 2 ) 期 | 15 | 未開(kāi) ( 8 ) 期 |
11 | 未開(kāi) ( 28 ) 期 | 16 | 未開(kāi) ( 4 ) 期 |
10 | 未開(kāi) ( 11 ) 期 | 17 | 未開(kāi) ( 9 ) 期 |
9 | 未開(kāi) ( 1 ) 期 | 18 | 未開(kāi) ( 7 ) 期 |
8 | 未開(kāi) ( 118 ) 期 | 19 | 未開(kāi) ( 118 ) 期 |
7 | 未開(kāi) ( 29 ) 期 | 20 | 未開(kāi) ( 14 ) 期 |
6 | 未開(kāi) ( 24 ) 期 | 21 | 未開(kāi) ( 13 ) 期 |
5 | 未開(kāi) ( 62 ) 期 | 22 | 未開(kāi) ( 27 ) 期 |
4 | 未開(kāi) ( 23 ) 期 | 23 | 未開(kāi) ( 32 ) 期 |
3 | 未開(kāi) ( 6 ) 期 | 24 | 未開(kāi) ( 50 ) 期 |
2 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 | 25 | 未開(kāi) ( 0 ) 期 |
1 | 未開(kāi) ( 144 ) 期 | 26 | 未開(kāi) ( 87 ) 期 |
0 | 未開(kāi) ( 661 ) 期 | 27 | 未開(kāi) ( 1011 ) 期 |
Copyright ? 2025 加拿大28-加拿大28pc預(yù)測(cè)|組合預(yù)測(cè)|單雙技巧|預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì) All rights reserved.
期號(hào) | 開(kāi)獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 結(jié)果 |
---|---|---|---|
233 | --- | 小 | 雙 | |
232 | 25 | 大 | 雙 |
![]() |
231 | 09 | 大 | 單 |
![]() |
230 | 12 | 大 | 單 |
![]() |
229 | 14 | 大 | 雙 |
![]() |
228 | 16 | 大 | 雙 |
![]() |
227 | 13 | 小 | 單 |
![]() |
226 | 03 | 小 | 單 |
![]() |
225 | 18 | 小 | 雙 |
![]() |
224 | 15 | 大 | 單 |
![]() |
223 | 17 | 小 | 雙 |
![]() |
222 | 17 | 大 | 雙 |
![]() |
221 | 10 | 大 | 單 |
![]() |
220 | 12 | 大 | 雙 |
![]() |
219 | 21 | 大 | 單 |
![]() |
218 | 20 | 大 | 雙 |
![]() |
217 | 10 | 小 | 單 |
![]() |
216 | 17 | 大 | 雙 |
![]() |
215 | 15 | 小 | 單 |
![]() |
214 | 14 | 大 | 單 |
![]() |
213 | 13 | 小 | 單 |
![]() |
Copyright ? 2025 加拿大28-加拿大28pc預(yù)測(cè)|組合預(yù)測(cè)|單雙技巧|預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì) www.psanew.com All rights reserved.